









Tonic Unterhemd
25,00 €
PRODUKTINFO
Unser Must-Have Tank-Top - gefertigt mit einem tiefen U-Ausschnitt und unserem Ramskull-Logo auf der Brust. Für ein bequemes, leichtes Tragegefühl aus weicher, hochwertiger Baumwolle hergestellt.
- Ärmellos.
- Rundhals
- Ramskull-Logo.
- Unser Model ist 6'2"/185cm groß und trägt Größe Medium.
DETAILS
- Anliegende Passform
- 66 % Baumwolle 34 % Polyester.
- Im Schonprogramm waschen.
Herstellungsland: Türkei
Größentabelle
Größentabelle
Herren
Grösse | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Halsumfang | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
Brustumfang | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
GESÄSSWEITE | 35.4 | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 43.3 | 45.3 |
INNENBEINLäNGE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Halsumfang | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42 | 43 |
Brustumfang | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 |
Taille | 71.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 |
GESÄSSWEITE | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
INNENBEINLäNGE | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
Halsumfang
Messen Sie an der tiefsten Stelle rund um Ihren Hals. Halten Sie das Maßband dabei etwas lockerer.
Brustumfang
Messen Sie den stärksten Teil Ihrer Brust, unterhalb Ihrer Arme.
Taille
Messen Sie den schmälsten Teil Ihres Oberkörpers, im Bereich des Bauchnabels.
GESÄSSWEITE
Stehen Sie aufrecht, die Beine zusammen, und messen Sie die stärkste Stelle etwa 20 cm unterhalb Ihrer Taille.
INNENBEINLäNGE
Messen Sie an der Innenseite des Beins, vom Schritt bis zum Knöchel.


ZEIG UNS DEINEN STYLE
