









Ren Cropped Slim Trousers
122,00 €
Vorher 175,00 €
PRODUKTINFO
Smart tailoring with ease. These are the Ren Trousers. They are made from wool and recycled fabrics in a cropped, slim silhouette. Sitting mid-rise with multiple pockets.
- Button closure
- Mid rise
- Concealed waistband fastening
- Back welt pockets with button fastening
- Cropped
- Slim leg
- Recycled material
- Model is 6'4"/193cm and is wearing size 32
DETAILS
Herstellungsland: China
Größentabelle
Größentabelle
Herren
Grösse | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Halsumfang | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
Brustumfang | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
GESÄSSWEITE | 35.4 | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 43.3 | 45.3 | 47.3 |
INNENBEINLäNGE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Halsumfang | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 |
Brustumfang | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 116.5 |
Taille | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
GESÄSSWEITE | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
INNENBEINLäNGE | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Halsumfang
Messen Sie an der tiefsten Stelle rund um Ihren Hals. Halten Sie das Maßband dabei etwas lockerer.
Brustumfang
Messen Sie den stärksten Teil Ihrer Brust, unterhalb Ihrer Arme.
Taille
Messen Sie den schmälsten Teil Ihres Oberkörpers, im Bereich des Bauchnabels.
GESÄSSWEITE
Stehen Sie aufrecht, die Beine zusammen, und messen Sie die stärkste Stelle etwa 20 cm unterhalb Ihrer Taille.
INNENBEINLäNGE
Messen Sie an der Innenseite des Beins, vom Schritt bis zum Knöchel.


ZEIG UNS DEINEN STYLE
