









Leni Mantel
379,00 €
PRODUKTINFO
Der Leni-Mantel. Es ist einer Ihrer Favoriten. Hergestellt aus einer Woll-Kaschmir-Mischung. Mit einem glatten Lederunterkragen. Auf Perfektion zugeschnitten. Mit AllSaints-Finishern.
- Long sleeve
- Wildleder Kragen
- Knopfverschluss
- Knielänge
- Welt Taschen
- Model ist 178 cm groß und trägt Größe UK 10
DETAILS
Herstellungsland: Rumänien
Größentabelle
Größentabelle
Damenbekleidung
Grösse | XS | XS | S | S | M | M | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Brust | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 |
Taille | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Hüfte | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Brust | 77 | 79.5 | 82 | 84.5 | 89.5 | 94.5 | 99.5 |
Taille | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 71.5 | 76.5 | 81.5 |
Hüfte | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 |
Brust
Messen Sie den stärksten Teil Ihrer Brust, unterhalb Ihrer Arme.
Taille
Messen Sie den schmälsten Teil Ihres Oberkörpers, im Bereich des Bauchnabels.
Hüfte
Messen Sie die stärkste Stelle der Hüfte.


ZEIG UNS DEINEN STYLE
