







Alexia Soleil Seidenmischung Kleid
120,00 €
Vorher 239,00 €
PRODUKTINFO
Machen Sie sich bereit für wärmere Tage mit dem Alexia-Kleid. Hergestellt aus einem Seidenmischgewebe, der V-Ausschnitt wird durch einen Kordelzug an der Brust akzentuiert. Schräg geschnitten mit einem asymmetrischen Saum für einen schmeichelhaften Fall. Abgeschlossen mit dunkle Blumen - der Soleil-Print ist ideal für Spätsommernächte.
- V-Ausschnitt
- Ärmellos
- Kordelzug geraffte Büste
- Schmale Träger
- Niedriger gebogener offener Rücken
- Schrägschnitt
- Asymmetrischer Saum
- Recyceltes Futter
- Soleil-Print der neuen Saison
- Nachhaltige EcoVero™-Viskose
- Das Model ist 180 cm groß und trägt US-Größe 6
DETAILS
Herstellungsland: China
Größentabelle
Größentabelle
Damenbekleidung
Grösse | XS | XS | S | S | M | M | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Brust | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Taille | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Hüfte | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Brust | 77 | 79.5 | 82 | 84.5 | 89.5 | 94.5 | 99.5 | 104.5 |
Taille | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 71.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 |
Hüfte | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 |
Brust
Messen Sie den stärksten Teil Ihrer Brust, unterhalb Ihrer Arme.
Taille
Messen Sie den schmälsten Teil Ihres Oberkörpers, im Bereich des Bauchnabels.
Hüfte
Messen Sie die stärkste Stelle der Hüfte.


ZEIG UNS DEINEN STYLE
