









Fay Swoop Mini Dress
132,00 €
Vorher 189,00 €
PRODUKTINFO
The Fay Swoop Dress features our new bird print. A lightweight base, it's easy fitting with a belt that can be worn at the front or back. This silhouette is perfect for when the weather gets warmer.
- Pullover
- Mini length
- V-neckline
- Short sleeve
- Adjustable belt
- Frill edge sleeves
- Button down detail
- Lined
- Sustainable Ecovero™ viscose
- Worn with Hayley Boots
- Model is 5'11" / 180cm and wears a size UK 10
DETAILS
Herstellungsland: Indien
Größentabelle
Größentabelle
Damenbekleidung
Grösse | XS | XS | S | S | M | M | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Brust | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Taille | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Hüfte | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Brust | 77 | 79.5 | 82 | 84.5 | 89.5 | 94.5 | 99.5 | 104.5 |
Taille | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 71.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 |
Hüfte | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 |
Brust
Messen Sie den stärksten Teil Ihrer Brust, unterhalb Ihrer Arme.
Taille
Messen Sie den schmälsten Teil Ihres Oberkörpers, im Bereich des Bauchnabels.
Hüfte
Messen Sie die stärkste Stelle der Hüfte.


ZEIG UNS DEINEN STYLE
