







Adela Top
99,00 €
PRODUKTINFO
Die Lieblingssilhouette des Sommers, jetzt als Top. Das Adela ist aus leichtem Baumwolldenim gefertigt und auf eine bequeme, entspannte Passform geschnitten. Off-Shoulder-Details und Rüschenärmel machen es zu einem femininen Favoriten.
- U-Ausschnitt
- Schulterfrei
- Kurzarm
- Rüschendetail an den Ärmeln
- Das Model ist 178 cm groß und trägt UK-Größe 10
- ALLSAINTS-Baumwollprodukte unterstützen einen nachhaltigeren Baumwollanbau. Better Cotton wird über ein Massenbilanzsystem bezogen - Mehr erfahren
DETAILS
Herstellungsland: China
Größentabelle
Größentabelle
Damenbekleidung
Grösse | XS | XS | S | S | M | M | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Brust | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Taille | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Hüfte | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Brust | 77 | 79.5 | 82 | 84.5 | 89.5 | 94.5 | 99.5 | 104.5 |
Taille | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 71.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 |
Hüfte | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 |
Brust
Messen Sie den stärksten Teil Ihrer Brust, unterhalb Ihrer Arme.
Taille
Messen Sie den schmälsten Teil Ihres Oberkörpers, im Bereich des Bauchnabels.
Hüfte
Messen Sie die stärkste Stelle der Hüfte.


ZEIG UNS DEINEN STYLE
